I LO
ul. Niepodległości 16
74-100 Gryfino
tel. 91 416-20-65
Sekretariat czynny:
Pn - Pt:
8:00 - 15:00
Dzwonki:
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:45 - 10:30
4. 10:45 - 11:30
5. 11:35 - 12:20
6. 12:35 - 13:20
7. 13:25 - 14:10
8. 14:15 - 15:00
9. 15:05 - 15:50
ZSO Gryfino - Rekordy
CHŁOPCY |
|||
KONKURENCJA | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | ROK |
100 m |
KUDUK EUGENIUSZ
HAŃCZAK MAREK JANISZYN HENRYK |
11,0s
11,0s 11,0s |
1968
1972 1973 |
200 m | KARBOWSKI PAWEŁ | 22,26s | 2004 |
400 m | BASZUK BRONISŁAW | 51,0s | 1966 |
800 m | FILIP PIOTR | 1:55,74s | 1980 |
1500 m | ALCHIMOWICZ JACEK | 4:04,6s | 1983 |
3000 m | KRUPA JÓZEF | 8:51,0s | 1968 |
5000 m | KRUPA JÓZEF | 16:01.8s | 1968 |
2000 m z prz | - | - | - |
110 m ppł. | - | - | - |
400 m ppł. | PODLEŚNY PIOTR | 58,6s | 1968 |
w dal | TETRYCZ RYSZARD | 6,61 m | 1971 |
wzwyż | KARZYŃSKI WITOLD | 185 cm | 1978 |
trójskok | DZIERZAK HENRYK | 13,41 m | 1971 |
tyczka | CZYLEKO STANISŁAW | 3,45 m | 1966 |
kula | WOJCIECHOWSKI RYSZARD | 12,77 m | 1966 |
dysk | WOJCIECHOWSKI RYSZARD | 40,54 m | 1966 |
oszczep | SZYMCZUK WŁODZIMIERZ | 56,75 m | 1971 |
4x100 m |
BUKOWSKI EUGENIUSZ
SIKORSKI STANISŁAW BASZUK BRONISŁAW KRÓL EUGENIUSZ |
45,6 s | 1964 |
4x400 m |
BASZUK BRONISŁAW
REJENT TOMASZ PODLEŚNY JAN KRUPA JÓZEF |
3:40,0 | 1964 |
DZIEWCZĘTA |
|||
KONKURENCJA | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | ROK |
100 m |
ŁUCZAK HALINA
SZYMCZAK IRENA |
12,7s
12,7s |
1967
1970 |
200 m | SZYMCZAK IRENA | 25,7s | 1970 |
400 m | JANKOWSKA ANNA | 59,77s | 1985 |
800 m | RYBACKA EDYTA | 2:15,97s | 2003 |
1500 m | RYBACKA EDYTA | 4:33,62s | 2005 |
3000 m | RYBACKA JOANNA | 9:57,41s | 2005 |
5000 m | - | - | - |
2000 m z prz | RYBACKA JOANNA | 6:53,29s | 2005 |
100 m ppł. | - | - | - |
400 m ppł. | - | - | - |
w dal | BURDA ELŻBIETA | 5,60 m | 1984 |
wzwyż | GĘBACKA EWA | 155 cm | 1983 |
trójskok | - | - | - |
tyczka | - | - | - |
kula | ILIŃSKA STANISŁAWA | 10,98 m | 1968 |
dysk | ILIŃSKA STANISŁAWA | 32,98 m | 1968 |
oszczep | WÓJCIK KRYSTYNA | 42,10 m | 1974 |
4x100 m |
KUCHARSKA ANNA
SZAFONI IRENA STACHÓW IRENA MAKAŚ TERESA |
52,4 | 1963 |
4x400 m | - | - | - |